会 長 | 渡辺隆志 | |
副会長 | 鹿島健司 | 田村尚之 |
専務理事 | 吉井正俊(2) | |
理 事 | 伊藤公介 | 田中正大 |
西野豊隆 | 金谷日出夫 | |
石川達志 | 福島 聡 | |
西村 健 | 永瀬千敬 | |
菊田 徹 | 橋本英子 | |
監 事 | 岩渕法一 | 宮間正泰 |
渡辺隆志
所 管 | 部 長 | 副部長 |
総務部 | 伊藤公介 | 倉田 豊 森田智子(1) |
会 計 | 田中正大 | 石川涼一 |
医療保険部 | 西村 健 | 平松清二(5) |
学術部 | 西野豊隆 | 東 高士 |
地域保健部 | 石川達志 | 森下一夫 金谷日出夫 |
川口訪問歯科 センター |
金谷日出夫 | 陽野載紀 |
学校歯科部 | 福島 聡 | 石井 勲(6) |
医療管理部 | 永瀬千敬 | 池上公章(3) |
広報部 | 橋本英子 | 谷野文宣 |
福祉厚生部 | 菊田 徹 | 今野 健(4) |
顧 問 | 緒方鎭夫 | 石川建司 |
中田裕之 | 中村勝文 | |
渡辺幸男 |
参 与 | 白岩俊明 | 大井誠一 |
会員数/医療機関数(令和3年7月1日現在)
会員総数 233人 ( 医療機関数 195 )
[内訳]
- (1)正会員 220人
- (2)家族会員 12人
- (3)準会員 1人